Примерная стоимость работ, выполняемых ОИ ООО «МЕТОД» по оказанию платных услуг предприятиям, учреждениям, организациям и населению.
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Сложность | Стоимость, руб. |
| Санитарно - эпидемиологическая экспертиза: | |||
| 1 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) | Проект СЗЗ с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 20 включительно | 12 500 |
| Проект СЗЗ с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 21 до 50 включительно | 14 500 | ||
| Проект СЗЗ с количеством загрязняющих веществ и источников шума 51 до 150 включительно | 18 500 | ||
| Проект СЗЗ с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 151 до 350 | 26 500 | ||
| Проект СЗЗ с загрязняющих веществ и источников шума более 350 | Цена договорная | ||
| Проект СЗЗ с отчетом по оценке риска здоровью населения, с привлечение субподряда (в зависимости от количества площадок, загрязняющих веществ и источников шума) |
от 27 000 | ||
| 2 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ, ВСВ) | Проект ПДВ, ВСВ с загрязняющих веществ до 10 включительно | 8 500 |
| Проект ПДВ, ВСВ с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 12 000 | ||
| Проект ПДВ, ВСВ с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно | 17 500 | ||
| Проект ПДВ, ВСВ с количеством загрязняющих веществ свыше 50 | 25 500 | ||
| 3 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов зон санитарной охраны (ЗСО) | 1 источник или для водопроводного сооружения и водовода | 13 500 |
| От 2 до 3 источников или группа водопроводных сооружений и водоводов | 16 500 | ||
| Выше 3 источников или групповой водозабор |
18 500 | ||
| Для месторождения | Цена договорная | ||
| 4 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов нормативов допустимых сбросов (НДС) | Проект НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно | 20 000 |
| Проект НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 28 000 | ||
| Проект НДС с количеством загрязняющих веществ свыше 20 | 40 000 | ||
| 5 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза документации на размещение ПРТО. | - | 5 000 |
| 6 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза документации на эксплуатацию ПРТО (при наличии результатов инструментальных измерений). | - | 2 000 |
| 7 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза водного объекта | Экспертиза водных объектов (поверхностных или подземных), используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для поселений или предприятий с численностью населённостью населения до 5 тысяч человек | 30 000 |
| - более 5 тысяч человек | 34 000 | ||
| Экспертиза водных объектов, использованных в лечебных, оздоровительных целях | 40 000 | ||
| 8 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза медицинской деятельности | До 3-х видов деятельности | 9 000 |
| От 3-х до 10 видов деятельности | 14 000 | ||
| Свыше 10 видов деятельности | Цена договорная | ||
| 9 | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза фармацевтической деятельности | Площадь помещений до 50 кв. м. | 4 000 |
| Площадь помещений от 51 кв. м. до 100 кв. м. | 9 000 | ||
| Площадь помещений свыше 100 кв. м. | 18 000 | ||
| 10 | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза жилых зданий и помещений | - | от 5 000 |
| 11 | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза деятельности по обращению с отходами III-IV класса опасности. | Количество отходов до 10 видов включительно | 9 000 |
| Количество отходов от 11 до 20 видов включительно | 11 000 | ||
| Количество отходов от 21 до 50 видов включительно | 16 000 | ||
| Количество отходов более 50 | Цена договорная | ||
| 12 | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза промышленных зданий, сооружений, помещений, промышленных объектов, предназначенных для пищевой промышленности | - | от 5 000 |
| 13 | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза эксплуатации транспорта | 1 единица | 10 000 |
| 14 | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза рентгенодиагностического кабинета | В жилом здании | 12 000 |
| В здании медицинской организации | 10 000 | ||
| 15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка результатов лабораторных измерений, исследований в составе проекта СЗЗ (Указана ориентировочная стоимость услуг. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема выполненных лабораторных исследований) |
до 30 дней исследований включительно | 5 000 |
| от 31 до 50 дней исследований включительно | 8 000 | ||
| 16 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка результатов лабораторных измерений, исследований в составе проекта СЗЗ (физика) | до 5 точек исследований | 3 000 |
| от 5 точек исследований | 5 000 | ||
| 17 | Гигиеническая оценка протоколов (питьевая вода, сточная вода, вода плавательных бассейнов, вода открытых водоемов, почва, воздух рабочей зоны) | - | от 3 000 |
| 18 | Направление заявления в Управление Роспотребнадзора на получение санитарно-эпидемиологического заключения (в стоимость не входит защита проекта или взаимодействие с Управлением, не считая всех действий связанных с направлением заявления и получения заключения) |
Одно заявление | 3 000 |
| Последующее заявление | 1 000 | ||
Бесплатная доставка оригиналов документов по Почте России.
Доставка курьерской службой обговаривается на индивидуальных условиях.
Сроки выполнения работ: 15 календарных дней (не считая времени на доработку проекта по замечаниям)
Срочность (до 5-ти рабочих дней) – плюс 30% к стоимости экспертизы.
Стоимость повторной экспертизы:
1 отказ – в случае направления повторного заявления в течении 3 месяцев после выдачи экспертного заключения повторная экспертиза бесплатная
2 отказ и далее– 25% от первоначальной стоимости экспертизы
Корректирующие коэффициенты для проектов ПДВ, СЗЗ:
-при экспертизе проектов ПДВ, СЗЗ с количеством площадок (земельных участков) от 4 (четырех) до 10 (десяти) применяются коэффициенты: 1,2; 1,3…1.8
-при гигиенической оценке результатов лабораторных измерений, исследований в составе проекта СЗЗ:
- При количестве протоколов исследований от 11 (одиннадцати) до 30 (тридцати) применяется коэффициент: 1,5
- При количестве протоколов исследований от 31 (тридцати одного) до 50 (пятидесяти) применяется коэффициент: 2
Предварительное ознакомление с проектом с учетом рассмотрения и выявления несоответствия оплачивается в размере 30% от стоимости экспертизы.
Указанная стоимость является примерной, уточнить стоимость можно у менеджера.
Скидки зависят от объема заказа, обсуждаются в индивидуальном порядке.
15% скидки на первую экспертизу для проектных организаций, вне зависимости от количества проектов.

